Noviteti
Noviteti
3,00 €Cijena 12. 11. 2026.: 3,00 €
17,00 € Izvorna cijena bila je: 17,00 €.13,60 €Trenutna cijena je: 13,60 €.Najniža cijena u 30 dana: 17,00 €Cijena 11. 11. 2026.: 17,00 €
17,00 € Izvorna cijena bila je: 17,00 €.13,60 €Trenutna cijena je: 13,60 €.Najniža cijena u 30 dana: 17,00 €Cijena 11. 11. 2026.: 17,00 €
22,00 € Izvorna cijena bila je: 22,00 €.17,60 €Trenutna cijena je: 17,60 €.Najniža cijena u 30 dana: 22,00 €Cijena 11. 11. 2026.: 22,00 €
17,00 € Izvorna cijena bila je: 17,00 €.13,60 €Trenutna cijena je: 13,60 €.Najniža cijena u 30 dana: 17,00 €Cijena 10. 11. 2026.: 17,00 €
45,00 € Izvorna cijena bila je: 45,00 €.36,00 €Trenutna cijena je: 36,00 €.Najniža cijena u 30 dana: 45,00 €Cijena 10. 11. 2026.: 45,00 €
7,00 €Cijena 10. 11. 2026.: 7,00 €
35,00 € Izvorna cijena bila je: 35,00 €.28,00 €Trenutna cijena je: 28,00 €.Najniža cijena u 30 dana: 35,00 €Cijena 4. 11. 2026.: 35,00 €
40,00 € Izvorna cijena bila je: 40,00 €.32,00 €Trenutna cijena je: 32,00 €.Najniža cijena u 30 dana: 40,00 €Cijena 3. 11. 2026.: 40,00 €
45,00 € Izvorna cijena bila je: 45,00 €.36,00 €Trenutna cijena je: 36,00 €.Najniža cijena u 30 dana: 45,00 €Cijena 3. 11. 2026.: 45,00 €
27,00 € Izvorna cijena bila je: 27,00 €.21,60 €Trenutna cijena je: 21,60 €.Najniža cijena u 30 dana: 27,00 €Cijena 29. 10. 2026.: 27,00 €
30,00 € Izvorna cijena bila je: 30,00 €.24,00 €Trenutna cijena je: 24,00 €.Najniža cijena u 30 dana: 30,00 €Cijena 5. 10. 2026.: 30,00 €
40,00 € Izvorna cijena bila je: 40,00 €.32,00 €Trenutna cijena je: 32,00 €.Najniža cijena u 30 dana: 40,00 €Cijena 24. 9. 2026.: 40,00 €
Preporuke KS-a
Preporuka KS-a
39,00 €Cijena 10. 9. 2026.: 39,00 €
30,00 € Izvorna cijena bila je: 30,00 €.24,00 €Trenutna cijena je: 24,00 €.Najniža cijena u 30 dana: 30,00 €Cijena 10. 9. 2026.: 30,00 €
Misao dana
Uskrišen iz smrti i uzdignut k svome Ocu, Krist je »zauvijek svećenik« (Heb 7,21) i neprestano se zauzima za svoje.
— Helmut Krätzl, Ali Bog je drukčiji
Autori
Liturgijski kalendar
Najčitaniji naslovi
24,00 € Izvorna cijena bila je: 24,00 €.19,20 €Trenutna cijena je: 19,20 €.Najniža cijena u 30 dana: 24,00 €Cijena 10. 9. 2026.: 24,00 €
12,00 € Izvorna cijena bila je: 12,00 €.9,60 €Trenutna cijena je: 9,60 €.Najniža cijena u 30 dana: 12,00 €Cijena 10. 9. 2026.: 12,00 €
11,00 €Cijena 10. 9. 2026.: 11,00 €
12,00 € Izvorna cijena bila je: 12,00 €.8,40 €Trenutna cijena je: 8,40 €.Najniža cijena u 30 dana: 12,00 €Cijena 10. 9. 2026.: 12,00 €
Prijavite se na naš newsletter
U sklopu Interlibera 2026. Kršćanska sadašnjost organizirala je Biblijsko-religijski kviz koji je okupio 19 ekipa i više od 60 sudionika različitih generacija. Večer ispunjena znanjem, zajedništvom i dobrim raspoloženjem pokazala...
Kako je nastala betlehemska zvijezda? Nova slikovnica Kršćanske sadašnjosti Prljava gruda snijega donosi maštovitu i duhovitu priču o magarčiću Novku i njegovoj neobičnoj pustolovini koja vodi do jednoga od najvažnijih...
Prigodni popusti dolaze i novim 48. međunarodnim sajmom knjiga Interliber koji se od 10. do 15. studenoga 2026. održava na Zagrebačkom velesajmu. Ali popusti ne prestaju s krajem sajma, nego...
Kako pronaći snagu kada se suočimo s krizom? Kako se nositi sa strahovima, osjećajem krivnje, nesigurnošću i vlastitim slabostima? I kako nam Isusove riječi i susreti opisani u evanđeljima mogu...
Kršćanska sadašnjost objavila je novi broj Kršćanske obiteljske revije Kana za studeni, s temama koje povezuju život Crkve, aktualna društvena pitanja, kulturu, obitelj i svakodnevicu. U središtu su razgovori s...
Kršćanska sadašnjost predstavlja novo izdanje Zamamnost i zamke grijeha. Analiza istraživanja (2017., 2024.) među milenijalcima i generacijom Z u hrvatskom društvu izv. prof. dr. sc. Martine s. Ane Begić i...
Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti iz Kršćanske sadašnjosti